Allgemeine Daten | |
---|---|
ICAO-Code: | EDMY |
Name: | Mühldorf |
Betreiber: | Fliegerclub Mühldorf e. V. |
Adresse: | Flugplatzstraße 13 |
Stadt: | 84453 Mühldorf am Inn |
Land: | Deutschland |
Koordinaten: | 48° 16,8' N / 12° 30,11' E |
Lage: | 2.2 NM N Mühldorf |
Kategorie: | Sonderlandeplatz |
Höhe: | 1325 ft / 404 m |
Rufzeichen: | Mühldorf INFO |
Frequenz: | 119.775 GE |
FIS: | Langen Information 126.950 |
NAV Aids: | 316° / 23 NM FROM SBG (113.80) |
Platzrunde: | N 2500' |
Bemerkungen: | Wohngebiete meiden! |
Piste: | 08 / 26 |
RWY 08: | TORA: 805 m; LDG: 772 m |
RWY 26: | LDG: 772 m; TORA: 805 m |
LFZ / ACFT: | Bis 5700 kg MTOW |
Helicopter: | Ja |
Motorsegler: | Ja |
Segelflugzeuge: | Ja |
Ballone: | Ja |
Ultraleicht: | Ja |
GAFOR: | 74 |
Betriebszeiten | |
---|---|
Sommer: | Mon-Fri PPR; Sat, Sun, HOL 0700-1700/SS |
Winter: | Mon-Fri PPR; Sat, Sun, HOL 0800-SS |
O/T: | PPR |
Kontakt | |
---|---|
Flugleitung / OPS / PPR: | +49 (0) 8631 / 5250 (Tower) +49 (0) 8631 / 12862 (Büro) +49 (0) 177 / 7900663 (Mobilfunk) |
e-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
AIS: | Langen +49 (0) 6103 707 5500 |
ACC: | München +49 (0) 89 / 9780330 |
MET: | LBZ Süd +49 (0) 900 / 1077225 |
Infrastruktur | |
---|---|
Kraftstoff: | AVGAS 100 LL (F-18), MOGAS (F-57), JET A-1 (F-35) |
Öl: | 80, 100 |
Hangar: | Ja (auf Anfrage) |
Flugwerft: |
AirService Mühldorf |
Flugschulen: | Vereinsflugschule Fliegerclub Mühldorf e. V. Ultraleichtflugschule cavok.flugsport |
Restaurant: | Terminal F +49 (0) 8631 / 9894080 |
Autovermietung: | Sixt Autovermietung +49 (0) 8631 / 161638 |
Hotel: | Landgasthof Pauliwirt (2 km) +49 (0) 8631 / 37820 |
Zoll: | Nein |
Flugzeugcharter: | Nein |
Luftfahrtbedarf: | Nein |
Sehenswürdigkeiten: | Historische Altstadt Führungen, Auskunft und Information: Tourismusinfo Mühldorf +49 (0) 8631 / 612608 |